Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SADEPäIVäN ILO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.3.2007 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Destiny's Lithium**, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny | Linnunradan Mikä Ihme |
Väri | IIIE | |
safiiri | Cadium Starlight | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
Väri | IIEE | |
normaali | Hiawatha's Liza | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Halo | Linnunradan Ledi | Linnunradan Bugbear |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Jekku | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Hiawatha's Lota | Hiawatha's Pinã Colada** |
Väri | IEEE | |
normaali | Masquerade's Nimetön Prinsessa | |
Emänisä | EII | EIII |
Destiny's Dolce | Truefabled Batata | FIN MVA JV05 Truefabled Nervosa |
Väri | EIIE | |
safiiri | Truefabled Bliss | |
Väri | EIE | EIEI |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | Varjoyrtin Vähän Kuplivaa |
Väri | EIEE | |
helmiäisnormaali | Taistelukoira | |
Emänemä | EEI | EEII |
Circles | Alien's Passport | Varjoyrtin Sfinks |
Väri | EEIE | |
helmiäisnormaali | Alice in the Wonderland | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Lasienkeli | Abaton's ? |
Väri | EEEE | |
normaali | Jelena (EST) |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Syyssonaatti | uros | normaali |
Linnunradan Tiikerin Päiväuni | uros | normaali |
Linnunradan Revontuli | uros | normaali |
Linnunradan Viidakon Tuli | uros | normaali |
Linnunradan Karibian Aurinko | naaras | normaali |
Linnunradan Uskollinen Ystävä | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.