Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PUMPERNIKKELI | Rekisterinumero | RHKT-0058-08 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 13.4.2008 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Hölmö Rakkaus, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple, normaali | Rekisterinumero | LKT 108-07 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Kolarängens Gougar | Abaton's King Cool | Abaton's Pal Peter |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Abaton's Baby Star | |
| Väri | IIE | IIEI |
| safiiri | Kolarängens Winifred | Kolarängens Tamarillo |
| Väri | IIEE | |
| safiiri | Abaton's Zan | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles | Linnunradan Hinku |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Iron Maiden | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean | Linnunradan Mosfet |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Destiny's April | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Fairyland's Alpha Centauri | Cadium Blue Sirius* | Linnunradan Mikä Ihme |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Cadium Starlight | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Fairyland's Soraya Khan | FIN MVA Abaton's Qula Khan |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Juliette | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Destiny's Opium | Destiny's Korn | Karvanoppa |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Destiny's Bellybutton | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Hiawatha's Liza |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Piparnakkeli | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.