Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN UNINALLE | Rekisterinumero | RHKT-0064-08 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.2.2008 |
| Väri | safiiri | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Abaton's Just Fatsoo, safiiri | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Sutsisatsi, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0016-07 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Abaton's Tip Ex | Abaton's Holger | Abaton's Good Send |
| Väri | IIIE | |
| Abaton's Antibody | ||
| Väri | IIE | IIEI |
| Truefabled Panthour | FIN MVA GG04 Truefabled Lander | |
| Väri | IIEE | |
| Truefabled Penulum | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Abaton's Queency | Abaton's Anti Toxin | Truefabled Sander |
| Väri | IEIE | |
| Abaton's Expertise | ||
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Rauha Rentola | Truefabled Nemesis |
| Väri | IEEE | |
| Neponen | ||
| Emänisä | EII | EIII |
| FIN & S MVA Int. Ch. Destiny's Ragamuffin | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
| Väri | EIIE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Pumpkin's Rush | Pumpkin's A Fistfull Of Dollars |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Pumpkin's Cotton Candy | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles | Linnunradan Hinku |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Iron Maiden | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean | Linnunradan Mosfet |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Destiny's April |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Herkkänalle | uros | safiiri |
| Linnunradan Toivomusnalle | uros | safiiri |
| Linnunradan Mutrunalle | naaras | normaali |
| Linnunradan Hauskanalle | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 0%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.