Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HELLäSYDäN | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 19.7.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Veni Domine, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny |
Väri | IIIE | |
normaali | Destiny's April | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Halo | Linnunradan Ledi |
Väri | IIEE | |
normaali | Hiawatha's Lota | |
Isänemä | IEI | IEII |
Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Circles | Alien's Passport |
Väri | IEEE | |
normaali | Lasienkeli | |
Emänisä | EII | EIII |
Juhani* | Benjamin | Masquerade's Jumpluff |
Väri | EIIE | |
normaali | Jaakobiina | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Varjoyrtin Bullterrier | Varjoyrtin Kasvoton* |
Väri | EIEE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Näppärin Räppäri | |
Emänemä | EEI | EEII |
Destiny's Opium | Destiny's Korn | Karvanoppa |
Väri | EEIE | |
normaali | Destiny's Bellybutton | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
Väri | EEEE | |
normaali | Hiawatha's Liza |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Ylpeäsydän | naaras | normaali |
Linnunradan Valpassydän | naaras | normaali |
Linnunradan Rohkeasydän | uros | normaali |
Linnunradan Avarasydän | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.