Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KEVäTESIKKO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.7.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Mutrunalle, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny |
Väri | IIIE | |
normaali | Destiny's April | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Halo | Linnunradan Ledi |
Väri | IIEE | |
normaali | Hiawatha's Lota | |
Isänemä | IEI | IEII |
Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Circles | Alien's Passport |
Väri | IEEE | |
normaali | Lasienkeli | |
Emänisä | EII | EIII |
Abaton's Just Fatsoo | Abaton's Tip Ex | Abaton's Holger |
Väri | EIIE | |
Truefabled Panthour | ||
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Abaton's Queency | Abaton's Anti Toxin |
Väri | EIEE | |
safiiri | Rauha Rentola | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Sutsisatsi | FIN & S MVA Int. Ch. Destiny's Ragamuffin | Destiny's Dolce |
Väri | EEIE | |
normaali | Pumpkin's Rush | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles |
Väri | EEEE | |
normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Ruiskaunokki | uros | normaali |
Linnunradan Metsätähti | uros | normaali |
Linnunradan Niittyleinikki | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.