Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SUOMENSOTTI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 3.10.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Baako, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* | Cadium Blue Destiny |
Väri | IIIE | |
normaali | Destiny's April | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Halo | Linnunradan Ledi |
Väri | IIEE | |
normaali | Hiawatha's Lota | |
Isänemä | IEI | IEII |
Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Circles | Alien's Passport |
Väri | IEEE | |
normaali | Lasienkeli | |
Emänisä | EII | EIII |
Faithful | Pumpkin's Cloud Puff* | Pumpkin's Nono |
Väri | EIIE | |
helmiäisnormaali | Pepita | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Big Bad Trouble | Delind |
Väri | EIEE | |
helmiäisnormaali | Alice in the Wonderland | |
Emänemä | EEI | EEII |
Piparivaras | Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Uskollinen Ystävä | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | EEEE | |
normaali | Destiny's Lithium** |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Peukalopotti | naaras | normaali |
Linnunradan Lekkermanni | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 6.25%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.