Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PALTTIARALLAA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 27.10.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Varjoyrtin Holla Back, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Veni Domine, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Hiawatha's Dream Chaser | Hiawatha's Pinã Colada** | Masquerade's Jynx* |
Väri | IIIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Urszula | |
Väri | IIE | IIEI |
helmiäisnormaali | Linnunradan Mishmash | FIN MVA Linnunradan Maagikko |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Jippo | |
Isänemä | IEI | IEII |
Varjoyrtin Bronx | Varjoyrtin Kasvoton* | Varjoyrtin Drop Like It's Hot |
Väri | IEIE | |
helmiäisnormaali | Truefabled Pirina | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Näppärin Räppäri | Truefabled Browser |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Delil Garian | |
Emänisä | EII | EIII |
Juhani* | Benjamin | Masquerade's Jumpluff |
Väri | EIIE | |
normaali | Jaakobiina | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Varjoyrtin Bullterrier | Varjoyrtin Kasvoton* |
Väri | EIEE | |
helmiäisnormaali | Varjoyrtin Näppärin Räppäri | |
Emänemä | EEI | EEII |
Destiny's Opium | Destiny's Korn | Karvanoppa |
Väri | EEIE | |
normaali | Destiny's Bellybutton | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Destiny's April | Truefabled Batata |
Väri | EEEE | |
normaali | Hiawatha's Liza |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Kiikunkaakun | uros | normaali |
Linnunradan Nippanappa | uros | normaali |
Linnunradan Hiinä Ja Hiinä | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.