Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN ATSIPOPPAA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 29.11.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Barbapaavo*, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan PurPur, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Susa-Erma's Nikolai | Susa-Erma's Jere | Susa-Erma's Tuomas |
Väri | IIIE | |
normaali | Susa-Erma's Kastehelmi | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Susa-Erma's Silvia | Susa-Erma's Akseli |
Väri | IIEE | |
helmiäissafiiri | Satumetsän Rosa Nevada | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri |
Väri | IEIE | |
helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | |
Väri | IEE | IEEI |
safiiri | Natalia | Fairyland's Morpheus |
Väri | IEEE | |
safiiri | Escazú Elsa | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Avaruuskauhu | Linnunradan Unikakkiainen | Linnunradan Pumpum |
Väri | EIIE | |
normaali | Natalia | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Susa-Erma's Lianna | Linnunradan Tiikerin Päiväuni |
Väri | EIEE | |
normaali | Susa-Erma's Bonnie | |
Emänemä | EEI | EEII |
Veni Domine | Juhani* | Benjamin |
Väri | EEIE | |
normaali | Varjoyrtin Bullterrier | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Destiny's Opium | Destiny's Korn |
Väri | EEEE | |
normaali | Destiny's April |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Ratiritiralla | uros | normaali |
Linnunradan Tirlittan | naaras | normaali |
Linnunradan Aaluette | uros | normaali |
Linnunradan Hopotihoi | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.