Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KIRVELI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 17.12.2008 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Metsätähti, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Heloise, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Halo | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce |
Väri | IIEE | |
normaali | Circles | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo | Abaton's Tip Ex |
Väri | IEIE | |
safiiri | Abaton's Queency | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Sutsisatsi | FIN & S MVA Int. Ch. Destiny's Ragamuffin |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Ellipsi | |
Emänisä | EII | EIII |
Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar | Abaton's King Cool |
Väri | EIIE | |
safiiri | Kolarängens Winifred | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles |
Väri | EIEE | |
normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Natalia | Fairyland's Morpheus |
Väri | EEEE | |
safiiri | Escazú Elsa |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Kumina | naaras | normaali |
Linnunradan Kaneli | naaras | normaali |
Linnunradan Korianteri | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.