Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN NERO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 24.12.2008 |
Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Metsätähti, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Milla Magia, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Halo | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce |
Väri | IIEE | |
normaali | Circles | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo | Abaton's Tip Ex |
Väri | IEIE | |
safiiri | Abaton's Queency | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Sutsisatsi | FIN & S MVA Int. Ch. Destiny's Ragamuffin |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Ellipsi | |
Emänisä | EII | EIII |
FIN MVA VV08 Linnunradan Babar | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Halo | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce |
Väri | EIEE | |
normaali | Circles | |
Emänemä | EEI | EEII |
Satumetsän Xiiri | Destiny's Rendezvous | Destiny's Dolce |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Pumpkin's Rush | |
Väri | EEE | EEEI |
helmiäisnormaali | Linnunradan Syysmyrsky* | Hölmö Rakkaus |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Illusia | naaras | normaali |
Linnunradan Teema | naaras | normaali |
Linnunradan KoKo | naaras | helmiäisnormaali |
Linnunradan Lumi | naaras | helmiäisnormaali |
Sukusiitosaste on 7.03125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 04.12.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.