Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KIMBLE | Rekisterinumero | RHKT-0042-09 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 4.3.2009 |
| Väri | helmiäisnormaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Metsätähti, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0041-08 |
| Emä (nimi, väri) | Satumetsän Xiiri, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Halo | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Circles | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo | Abaton's Tip Ex |
| Väri | IEIE | |
| safiiri | Abaton's Queency | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Sutsisatsi | FIN & S MVA Int. Ch. Destiny's Ragamuffin |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Linnunradan Ellipsi | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Destiny's Rendezvous | Destiny's Dolce | Truefabled Batata |
| Väri | EIIE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Tunturisusi | |
| Väri | EIE | EIEI |
| helmiäissafiiri | Pumpkin's Rush | Pumpkin's A Fistfull Of Dollars |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Pumpkin's Cotton Candy | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Syysmyrsky* | Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Linnunradan Ellipsi | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
| Väri | EEEE | |
| safiiri | Natalia |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Monopoli | naaras | normaali |
| Linnunradan Afrikan Tähti | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.