Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN VADELMA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 1.4.2009 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Avaruuskauhu, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Heloise, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Unikakkiainen | Linnunradan Pumpum | Varjoyrtin Holla Back |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Honey* | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Natalia | Fairyland's Morpheus |
Väri | IIEE | |
safiiri | Escazú Elsa | |
Isänemä | IEI | IEII |
Susa-Erma's Lianna | Linnunradan Tiikerin Päiväuni | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | IEIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Susa-Erma's Bonnie | Susa-Erma's Pekko |
Väri | IEEE | |
normaali | Susa-Erma's Anniina | |
Emänisä | EII | EIII |
Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar | Abaton's King Cool |
Väri | EIIE | |
safiiri | Kolarängens Winifred | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Ellipsi | Linnunradan Beatles |
Väri | EIEE | |
normaali | FIN MVA Destiny's Jellybean | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies | Susa-Erma's Verneri |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Satumetsän Scilla* | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Natalia | Fairyland's Morpheus |
Väri | EEEE | |
safiiri | Escazú Elsa |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Mansikka | naaras | normaali |
Linnunradan Mustikka | uros | normaali |
Linnunradan Puolukka | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 27.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.