Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HAISUHAPERO | Rekisterinumero | RHKT-0024-09 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 25.5.2009 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Palttiarallaa, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0020-08 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Pyllerö*, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0054-09 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Varjoyrtin Holla Back | Hiawatha's Dream Chaser | Hiawatha's Pinã Colada** |
| Väri | IIIE | |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Mishmash | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Varjoyrtin Bronx | Varjoyrtin Kasvoton* |
| Väri | IIEE | |
| helmiäisnormaali | Varjoyrtin Näppärin Räppäri | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Veni Domine | Juhani* | Benjamin |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Varjoyrtin Bullterrier | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Destiny's Opium | Destiny's Korn |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Destiny's April | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Piparnakkeli | Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan Ellipsi | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | Fairyland's Alpha Centauri |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Destiny's Opium | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Peukalopotti | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Destiny's Lithium** | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Baako | Faithful |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Piparivaras |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Aurinkohapero | naaras | normaali |
| Linnunradan Pippurihapero | uros | normaali |
| Linnunradan Kultahapero | naaras | normaali |
| Linnunradan Mantelihapero | naaras | normaali |
| Linnunradan Nokihapero | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.