Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN KOALA | Rekisterinumero | RHKT-0012-09 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.6.2009 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Syysomena*, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0015-07 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kaskikeiju, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0003-08 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius | Destiny's Fudge* |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Halo | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Destiny's Lithium** | Destiny's Dolce |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Circles | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | Fairyland's Alpha Centauri | Cadium Blue Sirius* |
| Väri | IEIE | |
| safiiri | Fairyland's Soraya Khan | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Destiny's Opium | Destiny's Korn |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Destiny's April | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Barbapörrö | Susa-Erma's Nikolai | Susa-Erma's Jere |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Susa-Erma's Silvia | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
| Väri | EIEE | |
| safiiri | Natalia | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Kevätesikko | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Destiny's Lithium** | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Sutsisatsi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Vesinokkaeläin | uros | normaali |
| Linnunradan Vompatti | uros | normaali |
| Linnunradan Kenguru | uros | normaali |
| Linnunradan Pussiahma | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.