Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN TIMBUKTU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.11.2009 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Titicaca, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Afrikan Tähti, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Ratiritiralla* | Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | IIIE | |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan PurPur | Linnunradan Avaruuskauhu |
Väri | IIEE | |
normaali | Veni Domine | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Kaneli** | Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | EIIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Sutsisatsi | |
Emänemä | EEI | EEII |
Satumetsän Xiiri | Destiny's Rendezvous | Destiny's Dolce |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Pumpkin's Rush | |
Väri | EEE | EEEI |
helmiäisnormaali | Linnunradan Syysmyrsky* | Hölmö Rakkaus |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Kairo | uros | safiiri |
Linnunradan Tanger | uros | normaali |
Linnunradan Sahara | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 8.59375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 22.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.