Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN MACHU PICCHU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 29.6.2009 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Ratiritiralla*, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Kaneli**, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai | Susa-Erma's Jere |
Väri | IIIE | |
normaali | Susa-Erma's Silvia | |
Väri | IIE | IIEI |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
Väri | IIEE | |
safiiri | Natalia | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan PurPur | Linnunradan Avaruuskauhu | Linnunradan Unikakkiainen |
Väri | IEIE | |
normaali | Susa-Erma's Lianna | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Veni Domine | Juhani* |
Väri | IEEE | |
normaali | Destiny's Opium | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | EIIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Sutsisatsi | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Ellipsi | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
Väri | EEEE | |
safiiri | Natalia |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Galapagos | uros | normaali |
Linnunradan Panama | naaras | safiiri |
Linnunradan Caracas | naaras | safiiri |
Linnunradan Cayenne | uros | normaali |
Linnunradan Titicaca | uros | safiiri |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.