Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SEITTI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 11.1.2010 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Titicaca, safiiri | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Ujo, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Ratiritiralla* | Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | IIIE | |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan PurPur | Linnunradan Avaruuskauhu |
Väri | IIEE | |
normaali | Veni Domine | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Kaneli** | Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai | Susa-Erma's Jere |
Väri | EIIE | |
normaali | Susa-Erma's Silvia | |
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
Väri | EIEE | |
safiiri | Natalia | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Ylpeäsydän | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | EEIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Veni Domine | Juhani* |
Väri | EEEE | |
normaali | Destiny's Opium |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Pörri | uros | safiiri |
Linnunradan Lilli Lemmikki | naaras | safiiri |
Linnunradan Mimosa | naaras | normaali |
Linnunradan Piikki | uros | normaali |
Linnunradan Orvokki | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 9.375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.