Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN AMIRAALI | Rekisterinumero | RHKT-0044-10 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 28.1.2010 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Poika Nimeltä Päivi, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0060-09 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Afrikan Tähti, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0043-09 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Piparnakkeli | Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Linnunradan Ellipsi | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | Fairyland's Alpha Centauri |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Destiny's Opium | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Neppajymy | Linnunradan Superkorento | Satumetsän Teräsmies |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Unihiekka | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Baako | Faithful |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Piparivaras | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Destiny's Lithium** | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Mutrunalle | Abaton's Just Fatsoo |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Sutsisatsi | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Satumetsän Xiiri | Destiny's Rendezvous | Destiny's Dolce |
| Väri | EEIE | |
| helmiäissafiiri | Pumpkin's Rush | |
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäisnormaali | Linnunradan Syysmyrsky* | Hölmö Rakkaus |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Linnunradan Palleropilvi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Heinähiipijä | uros | normaali |
| Linnunradan Pikkuapollo | uros | normaali |
| Linnunradan Pikkukultasiipi | naaras | normaali |
| Linnunradan Pikkusinisiipi | naaras | normaali |
| Linnunradan Helmihopeatäplä | uros | normaali |
| Linnunradan Ruostenopsasiipi | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.