Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN X-FACTOR | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 1.2.2010 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Vappuheila, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Machu Picchu, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Hero | Hölmö Rakkaus | Kolarängens Gougar |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Ellipsi | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | Satumetsän Teräsmies |
Väri | IIEE | |
safiiri | Natalia | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Illusia | Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Milla Magia | FIN MVA VV08 Linnunradan Babar |
Väri | IEEE | |
helmiäisnormaali | Satumetsän Xiiri | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Ratiritiralla* | Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | EIIE | |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan PurPur | Linnunradan Avaruuskauhu |
Väri | EIEE | |
normaali | Veni Domine | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Kaneli** | Linnunradan Metsätähti | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan X-Men | uros | normaali |
Linnunradan X-Files | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 7.8125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.