Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN HASSUHAMSTERI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 22.12.2010 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Vompatti, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Noita, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Syysomena* | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | IIIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | Fairyland's Alpha Centauri |
Väri | IIEE | |
normaali | Destiny's Opium | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Kaskikeiju | Linnunradan Barbapörrö | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Kevätesikko | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Mustikka | Linnunradan Avaruuskauhu | Linnunradan Unikakkiainen |
Väri | EIIE | |
normaali | Susa-Erma's Lianna | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
Emänemä | EEI | EEII |
Cheersbigears Vaga | Tristar's New Hope | Tristar's Bob |
Väri | EEIE | |
helmiäissafiiri | Tristar's Marley | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Mackenzie | Susa-Erma's Uolevi |
Väri | EEEE | |
safiiri | Tarinan Uutisaihe |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Tuhmahamsteri | uros | normaali |
Linnunradan Hupsuhamsteri | uros | normaali |
Linnunradan Pöhköhamsteri | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 0.78125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.