Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN CALIFORNICATION | Rekisterinumero | RHKT-0035-11 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 5.1.2011 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Tarinan Palkkasoturi, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Mimosa, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0048-10 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| FIN MVA Tarinan Tervaleijona | FIN MVA JV09 VV09 Tarinan Brave Bean | Susa-Erma's Tad** |
| Väri | IIIE | |
| safiiri | Tarinan Kiiltokuva | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Pumpkin's Isn't She Lovely | |
| Väri | IIEE | |
| normaali | ||
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Sahara | Linnunradan Titicaca | Linnunradan Ratiritiralla* |
| Väri | IEIE | |
| safiiri | Linnunradan Kaneli** | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Linnunradan Afrikan Tähti | Linnunradan Metsätähti |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Satumetsän Xiiri | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Titicaca | Linnunradan Ratiritiralla* | Linnunradan Barbapaavo* |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Linnunradan PurPur | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Linnunradan Kaneli** | Linnunradan Metsätähti |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Heloise | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Linnunradan Ujo | Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai |
| Väri | EEIE | |
| safiiri | Linnunradan Palleropilvi | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
| Väri | EEEE | |
| normaali | Veni Domine |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Weeds | uros | normaali |
| Linnunradan Nurse Jackie | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 7.03125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.