Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | CRYSTAL'S PHONEUTRIA FERA | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Kenguru, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Crystal's Neverlasting, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Syysomena* | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | IIIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | Fairyland's Alpha Centauri |
Väri | IIEE | |
normaali | Destiny's Opium | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Kaskikeiju | Linnunradan Barbapörrö | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Kevätesikko | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Mutrunalle | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Kulta-Into Pii | FIN MVA VV08 Linnunradan Babar | FIN & S MVA Int. Ch. Linnunradan Vesuvius |
Väri | EIIE | |
normaali | Destiny's Lithium** | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Satumetsän Xiiri | Destiny's Rendezvous |
Väri | EIEE | |
helmiäisnormaali | Linnunradan Syysmyrsky* | |
Emänemä | EEI | EEII |
Crystal's Darkwoods My Betrothed | Tarinan Elosalama* | Susa-Erma's Tad** |
Väri | EEIE | |
safiiri | Boitumelo | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Linnunradan Korianteri | Linnunradan Metsätähti |
Väri | EEEE | |
safiiri | Linnunradan Heloise |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.