Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | TARINAN ELEGIA | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 25.1.2011 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Tarinan Tuhannen Riemua, normaali | Rekisterinumero | |
| Emä (nimi, väri) | Tarinan Allegria, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | |||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| FIN MVA Tarinan Noidanvaltikka | FIN MVA Tarinan Tervaleijona | FIN MVA JV09 VV09 Tarinan Brave Bean |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Pumpkin's Isn't She Lovely | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Susa-Erma's Acasia | Susa-Erma's Christian |
| Väri | IIEE | |
| helmiäissafiiri | Susa-Erma's Jade | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Crystal's Phoneutria Fera | Linnunradan Kenguru | Linnunradan Syysomena* |
| Väri | IEIE | |
| normaali | Linnunradan Kaskikeiju | |
| Väri | IEE | IEEI |
| normaali | Crystal's Neverlasting | Linnunradan Kulta-Into Pii |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Crystal's Darkwoods My Betrothed | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Tarinan Toinen Kutsu | Geisha's Egon | Geisha's Alfons |
| Väri | EIIE | |
| normaali | Wellington Jet | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Geisha's Diana | Tristar Smiley |
| Väri | EIEE | |
| helmiäissafiiri | Wellington Little Popet | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Tarinan Koodinimi Kiva | FIN MVA JV09 VV09 Tarinan Brave Bean | Susa-Erma's Tad** |
| Väri | EEIE | |
| safiiri | Tarinan Kiiltokuva | |
| Väri | EEE | EEEI |
| helmiäisnormaali | Tarinan Barokkihelmi | Geisha's Egon |
| Väri | EEEE | |
| helmiäisnormaali | Susa-Erma's Acasia |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.