Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | CRYSTAL'S DON'T GET CLOSE | Rekisterinumero | |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 22.8.2010 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
| Isä (nimi, väri) | Dumle, normaali | Rekisterinumero | JKT111-10 |
| Emä (nimi, väri) | Crystal's Grammostola Rosea, normaali | Rekisterinumero | |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Crystal's | http:// | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Hiinä Ja Hiinä | Varjoyrtin Holla Back | Hiawatha's Dream Chaser |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Varjoyrtin Bronx | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Veni Domine | Juhani* |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Destiny's Opium | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Linnunradan Nöf Nöf-Täti | Linnunradan Piparnakkeli | Hölmö Rakkaus |
| Väri | IEIE | |
| normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | |
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Linnunradan Peukalopotti | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti |
| Väri | IEEE | |
| normaali | Baako | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Kenguru | Linnunradan Syysomena* | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti |
| Väri | EIIE | |
| normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | |
| Väri | EIE | EIEI |
| normaali | Linnunradan Kaskikeiju | Linnunradan Barbapörrö |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Kevätesikko | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Crystal's Neverlasting | Linnunradan Kulta-Into Pii | FIN MVA VV08 Linnunradan Babar |
| Väri | EEIE | |
| normaali | Satumetsän Xiiri | |
| Väri | EEE | EEEI |
| normaali | Crystal's Darkwoods My Betrothed | Tarinan Elosalama* |
| Väri | EEEE | |
| safiiri | Linnunradan Korianteri |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.