Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN PIKKUKIRPPU | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 30.6.2011 |
Väri | safiiri | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Talvi, helmiäisnormaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Papu, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan X-Factor | Linnunradan Vappuheila | Linnunradan Hero |
Väri | IIIE | |
normaali | Linnunradan Illusia | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Machu Picchu | Linnunradan Ratiritiralla* |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Kaneli** | |
Isänemä | IEI | IEII |
Tarinan Joen Tytär | Tosca's Effect | Wellington's I'm The Cutest |
Väri | IEIE | |
safiiri | Motalavikens Lysithea | |
Väri | IEE | IEEI |
helmiäissafiiri | Geisha's Diana | Tristar's Smiley |
Väri | IEEE | |
helmiäissafiiri | Wellington's Little Popet | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Pörri | Linnunradan Titicaca | Linnunradan Ratiritiralla* |
Väri | EIIE | |
safiiri | Linnunradan Kaneli** | |
Väri | EIE | EIEI |
safiiri | Linnunradan Ujo | Linnunradan Barbapaavo* |
Väri | EIEE | |
normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | |
Emänemä | EEI | EEII |
Geisha's Keesha Likes Passion | Cheersbigears Valdés | Tristar's New Hope |
Väri | EEIE | |
safiiri | Mackenzie | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Opossums Cygnus | Int. Ch. Wellington's Blue Boy |
Väri | EEEE | |
safiiri | Tarinan Ruudin Savu |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Urpokirppu | uros | helmiäissafiiri |
Linnunradan Nanokirppu | naaras | safiiri |
Linnunradan Minikirppu | naaras | safiiri |
Sukusiitosaste on 1.5625%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.