Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
| Hamsterin nimi | LINNUNRADAN FAUNA | Rekisterinumero | RHKT-0004-11 |
|---|---|---|---|
| Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 17.9.2011 |
| Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
| Isä (nimi, väri) | Linnunradan Velho, normaali | Rekisterinumero | RHKT-0025-10 |
| Emä (nimi, väri) | Linnunradan Poppana, safiiri | Rekisterinumero | RHKT-0043-11 |
| Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net | ||
| Isänisä | III | IIII |
|---|---|---|
| Linnunradan Mustikka | Linnunradan Avaruuskauhu | Linnunradan Unikakkiainen |
| Väri | IIIE | |
| normaali | Susa-Erma's Lianna | |
| Väri | IIE | IIEI |
| normaali | Linnunradan Heloise | Hölmö Rakkaus |
| Väri | IIEE | |
| normaali | Linnunradan Palleropilvi | |
| Isänemä | IEI | IEII |
| Cheersbigears Vaga | Tristar New Hope | Tristar Bob |
| Väri | IEIE | |
| helmiäissafiiri | Tristar Marley | |
| Väri | IEE | IEEI |
| safiiri | Mackenzie | Susa-Erma's Uolevi |
| Väri | IEEE | |
| safiiri | Tarinan Uutisaihe | |
| Emänisä | EII | EIII |
| Linnunradan Pörri | Linnunradan Titicaca | Linnunradan Ratiritiralla* |
| Väri | EIIE | |
| safiiri | Linnunradan Kaneli** | |
| Väri | EIE | EIEI |
| safiiri | Linnunradan Ujo | Linnunradan Barbapaavo* |
| Väri | EIEE | |
| normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | |
| Emänemä | EEI | EEII |
| Geisha's Keesha Likes Passion | Cheersbigears Valdés | Tristar New Hope |
| Väri | EEIE | |
| safiiri | Mackenzie | |
| Väri | EEE | EEEI |
| safiiri | Opossums Cygnus | Int. Ch. Wellington Blue Boy |
| Väri | EEEE | |
| safiiri | Tarinan Ruudin Savu |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
| Nimi | Sukupuoli | Väri |
|---|---|---|
| Linnunradan Flora | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
| Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
|---|---|
| Jyväskylä 10.10.2026 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.