Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN YOSSU NääTä | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 27.1.2012 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Californication, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Pom-Pia, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Tarinan Palkkasoturi | FIN MVA Tarinan Tervaleijona | FIN MVA JV09 VV09 Tarinan Brave Bean |
Väri | IIIE | |
normaali | Pumpkin's Isn't She Lovely | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Sahara | Linnunradan Titicaca |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Afrikan Tähti | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Mimosa | Linnunradan Titicaca | Linnunradan Ratiritiralla* |
Väri | IEIE | |
safiiri | Linnunradan Kaneli** | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Ujo | Linnunradan Barbapaavo* |
Väri | IEEE | |
normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Unelias | Linnunradan Barbapaavo* | Susa-Erma's Nikolai |
Väri | EIIE | |
safiiri | Linnunradan Palleropilvi | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Ylpeäsydän | FIN MVA Linnunradan Valkoinen Lohikäärme |
Väri | EIEE | |
normaali | Veni Domine | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Buffhamsteri | Linnunradan X-Factor | Linnunradan Vappuheila |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Machu Picchu | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Tarinan Joen Tytär | Tosca's Effect |
Väri | EEEE | |
helmiäissafiiri | Geisha's Diana |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Leena Hefner | naaras | normaali |
Linnunradan Piia Potka | naaras | normaali |
Linnunradan Jani-Petteri | uros | normaali |
Linnunradan Sulo | uros | normaali |
Linnunradan Usko Eevertti | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 3.125%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 23.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.