Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN NITRO | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 29.9.2011 |
Väri | normaali | Sukupuoli | uros |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Tuhmahamsteri, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Tarmo Karvanen, safiiri | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Linnunradan Vompatti | Linnunradan Syysomena* | FIN & S MVA Int. Ch. VV07 Linnunradan Syyssonaatti |
Väri | IIIE | |
normaali | FIN MVA GG07 Linnunradan Alien Apple | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Linnunradan Kaskikeiju | Linnunradan Barbapörrö |
Väri | IIEE | |
normaali | Linnunradan Kevätesikko | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Noita | Linnunradan Mustikka | Linnunradan Avaruuskauhu |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Heloise | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Cheersbigears Vaga | Tristar's New Hope |
Väri | IEEE | |
safiiri | Mackenzie | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Velho | Linnunradan Mustikka | Linnunradan Avaruuskauhu |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Heloise | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Cheersbigears Vaga | Tristar's New Hope |
Väri | EIEE | |
safiiri | Mackenzie | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Saimaannorppa | Linnunradan Despero Tilli | Linnunradan Kultaralli |
Väri | EEIE | |
helmiäisnormaali | Linnunradan Milla Magia | |
Väri | EEE | EEEI |
safiiri | Geisha's Keesha Likes Passion | Cheersbigears Valdés |
Väri | EEEE | |
safiiri | Opossums Cygnus |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Dinit | uros | normaali |
Sukusiitosaste on 6.25%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.