Sivulla käytetään Souvenir Lt BT ja Arial narrow fontteja. Sinulla täytyy olla nämä fontit asennettuna koneellesi, jotta sivu tulostuisi oikein.
Muista ottaa selaimesi tulostusasetuksista ylä- ja alatunnisteet pois päältä.
Tämä ilmoitus ei näy tulosteessa
Hamsterin nimi | LINNUNRADAN SAMETTI | Rekisterinumero | |
---|---|---|---|
Laji | Venäjänkääpiöhamsteri talvikko | Syntymäaika | 9.3.2013 |
Väri | normaali | Sukupuoli | naaras |
Isä (nimi, väri) | Linnunradan Valentine, normaali | Rekisterinumero | |
Emä (nimi, väri) | Linnunradan Loreen, normaali | Rekisterinumero | |
Kasvattaja (nimi, osoite) | Pia Paananen, Orakkaantie 4, 40640 JKL | Puh: 040 766 1275 | Sp: pia@talvikot.net | www.talvikot.net |
Isänisä | III | IIII |
---|---|---|
Crystal's Martinsyde Buzzard | Linnunradan Rakas | Linnunradan Vappuheila |
Väri | IIIE | |
normaali | Cheersbigears Vaga | |
Väri | IIE | IIEI |
normaali | Bubbo-Bubbo | Pumpkin's Pukeko |
Väri | IIEE | |
helmiäisnormaali | Crystal's Chanel No.5 | |
Isänemä | IEI | IEII |
Linnunradan Jyrsis | Linnunradan Spotify | Linnunradan Vompatti |
Väri | IEIE | |
normaali | Linnunradan Mimosa | |
Väri | IEE | IEEI |
normaali | Linnunradan Elamanperhonen | Linnunradan Vompatti |
Väri | IEEE | |
normaali | Crystal's Kuutamohullu | |
Emänisä | EII | EIII |
Linnunradan Nitro | Linnunradan Tuhmahamsteri | Linnunradan Vompatti |
Väri | EIIE | |
normaali | Linnunradan Noita | |
Väri | EIE | EIEI |
normaali | Linnunradan Tarmo Karvanen | Linnunradan Velho |
Väri | EIEE | |
safiiri | Linnunradan Saimaannorppa | |
Emänemä | EEI | EEII |
Linnunradan Leena Hefner | Linnunradan Californication | Tarinan Palkkasoturi |
Väri | EEIE | |
normaali | Linnunradan Mimosa | |
Väri | EEE | EEEI |
normaali | Pom-Pia | Linnunradan Unelias |
Väri | EEEE | |
normaali | Linnunradan Buffhamsteri |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.
Nimi | Sukupuoli | Väri |
---|---|---|
Linnunradan Silkki | uros | safiiri |
Linnunradan Villa | naaras | normaali |
Sukusiitosaste on 2.34375%
Lyhenteitä: VKH = venäjänkääpiöhamsteri, TV = talvikko, CB = campbelli, RB = roborovski, KKH = kiinankääpiöhamsteri, S = satiini, W
= wavy, R = rex, U = uros, N = naaras
Paikka & päivämäärä | Kasvattajan allekirjoitus |
---|---|
Jyväskylä 21.11.2024 |
Suomen Hamsteriyhdistys ry:n leimalla sekä rekisterinumerolla varustettu todistus on kirjattu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n viralliseen jalostushamsterirekisteriin.